Rado
skop
Augustów
Raporty
Business
Zaloguj się
×
🌙
Ciemny
Sesje, kadencja 2024-2029
Sesja 2024-05-07, 2024-05-07 (25 glosowan)
Sesja 2024-05-23, 2024-05-23 (24 glosowan)
Sesja 2024-06-27, 2024-06-27 (23 glosowan)
Sesja 2024-07-25, 2024-07-25 (13 glosowan)
Sesja 2024-11-28, 2024-11-28 (14 glosowan)
Sesja 2024-12-30, 2024-12-30 (17 glosowan)
Sesja 2025-01-30, 2025-01-30 (8 glosowan)
Sesja 2025-02-07, 2025-02-07 (2 glosowan)
Sesja 2025-02-27, 2025-02-27 (15 glosowan)
Sesja 2025-03-27, 2025-03-27 (11 glosowan)
Sesja 2025-04-27, 2025-04-27 (1 glosowan)
Sesja 2025-05-29, 2025-05-29 (24 glosowan)
Sesja 2025-07-31, 2025-07-31 (11 glosowan)
Sesja 2025-11-27, 2025-11-27 (20 glosowan)
Sesja XIX, 2025-12-30 (21 glosowan)
Sesja 2026-02-18, 2026-02-18 (17 glosowan)
Sesja 2026-03-07, 2026-03-07 (1 glosowan)
Sesja 2026-03-26, 2026-03-26 (19 glosowan)
Sesja 2026-04-30, 2026-04-30 (18 glosowan)
Sesja 2026-05-28, 2026-05-28 (13 glosowan)
Ładowanie danych...
Ranking radnych
Budżet
Głosowania
Komisje
Interpelacje
Sesje
Aktualności
Radny/a
Klub
Frekwencja
Aktywność
Zgodność z klubem
Za
Przeciw
Wstrzym.
Brak gł.
Wbrew klubowi
Nr
Data
Głosowań
Przyjętych
Odrzuconych
Obecnych
Mówców
Wszystkie wyniki
Przyjęte
Odrzucone
Ładowanie komisji...
×
Logowanie
Rejestracja
Kontynuuj z Google
lub e-mailem
Zaloguj się